托福听力评分标准
托福听力一共是6篇文章,34道题,在6篇文章中所有回答正确的题目数量加起来就是你的“total points”。在表格题中,所有的项目都要回答正确,这个表格题才算是拿到了point。在双项选择题中,只有把两个正确答案都选出来才算拿到了point,少选、多选或者误选都不行。
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
34 | 30 | 22 | 15 | 10 | 4 |
33 | 29 | 21 | 15 | 9 | 3 |
32 | 27 | 20 | 14 | 8 | 3 |
31 | 26 | 19 | 13 | 7 | 2 |
30 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 |
29 | 24 | 17 | 9 | 5 | 1 |
28 | 23 | 16 | 8 | 4 | 0 |
27 | 22 | 15 | 8 | 3 | 0 |
26 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 |
25 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 |
24 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |
23 | 16 | 11 | 4 |
托福阅读评分标准
托福考试中阅读部分的评分标准是什么?成都新航道托福提醒各位考生仔细阅读以下内容:
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
10 | 3 | 21 | 8 | 33 | 19 | 45 | 30 |
9 | 2 | 20 | 8 | 32 | 18 | 44 | 29 |
8 | 2 | 19 | 7 | 31 | 17 | 13 | 29 |
7 | 1 | 18 | 7 | 30 | 16 | 42 | 28 |
6 | 1 | 17 | 6 | 29 | 16 | 41 | 27 |
5 | 0 | 16 | 6 | 28 | 15 | 40 | 26 |
4 | 0 | 15 | 5 | 27 | 14 | 39 | 25 |
3 | 0 | 14 | 5 | 26 | 13 | 38 | 24 |
2 | 0 | 13 | 4 | 25 | 12 | 37 | 23 |
1 | 0 | 12 | 4 | 24 | 11 | 36 | 22 |
11 | 3 | 23 | 10 | 35 | 21 | ||
22 | 9 | 34 | 20 |
托福口语评分标准
托福考试中口语部分的评分标准是什么?成都新航道托福提醒各位考生仔细阅读以下内容:
由于不同的题目(独立回答题与综合题)有着不同的测试要求,因此考生需要了解每类题目所测试的能力,这一点很重要。
独立回答题旨在检验考生能否阐明并连贯地表达自己的观点、能否运用恰当的解释与细节描述充实并支持论点,以及语言表达是否清晰流畅﹑易于理解。
综合题旨在检验考生能否根据1到2段材料传达相关信息,能否连贯地表达观点并通过恰当的解释和细节描写充实论点,以及语言表达是否清晰流畅﹑易于理解。
如下表所示,评分人员并非要求考生的表现无可挑剔。出现少量的语法、单词错误并不意味着你会得到一个较低的分数。考生需要具备的是能够在英语国家的大学中学习的综合能力。详情如下:
独立问答题评分标准 | |
4分 | ●能圆满地回答问题,结构完整,表达连贯; ●能准确使用语法和词汇,可能有少量语言错误,但不会影响整体内容; ●表达清楚,语言流畅,易于理解,可能存在少量语音、语调问题。 |
3分 | ●能够表达与话题有关的观点与信息,但结构不够完整,各个观点之间的衔接有时不清晰; ●基本上能准确使用语法和词汇,可能有语言错误,但不会严重影响整体内容; ●表达基本清楚,语言基本流畅,可能存在少量语音、语调、语速问题,偶尔可能会给听者造成理解困难。 |
2分 | ●回答切题,但结构不完整,各个观点之间的衔接不清晰; ●语法和词汇掌握有限,使用能力较低; ●表达不够清楚,存在语音、语调、语速问题,可能会给听者造成较大的理解困难。 |
1分 | ●观点不确切、有局限或含混不清,导致内容偏离主题; ●语法和词汇使用能力差,严重影响观点的表达和语言连贯性; ●语言不完整,多次停顿,频繁出现语音、语调问题,严重影响语义表达,给听者造成极大的理解困难。 |
0分 | ●回答内容与主题无关; ●没有答题。 |
综合题评分标准 | |
4分 | ●能圆满地回答问题,能根据听力和阅读材料表达相关的信息和恰当的细节; ●观点表达连贯,语法和词汇准确得体,可能有少量语言错误; ●表达清楚,语言流畅,易于理解,可能存在少量语音、语调问题。 |
3分 | ●能够表达与话题有关的信息,但表达不够完整、准确,或缺少细节; ●观点表达基本连贯,可能存在少量语法和词汇错误,但不会严重影响整体内容; ●表达基本清楚,语言基本流畅,可能存在少量语音、语调或语速问题,偶尔可能会给听者造成理解困难。 |
2分 | ●表达的信息基本切题,却遗漏了主要观点,结构不完整,或错误理解主要观点; ●观点表达有局限,各观点之间的衔接不确切、不清晰,语法与词汇掌握有限、使用有误; ●表达不够清楚,存在语音、语调、语速问题,可能会给听者造成较大的理解困难。 |
1分 | ●观点表达不确切、有局限或含混不清,导致内容偏离主题; ●语法和词汇使用能力差,严重影响观点的表达和语言连贯性; ●语言不完整,多次停顿,频繁出现语音、语调问题,严重影响语义表达,给听者造成极大的理解困难。 |
0分 | ●回答内容与主题无关; ●没有答题。 |
托福写作评分标准
托福考试中写作部分的评分标准是什么?成都新航道托福提醒各位考生仔细阅读以下内容:
六分:
文章切题,阐说充分,文章有说服力;段落组织有序,衔接紧密,过渡自然,有很强的逻辑性;段落内句与句连接顺畅,句式使用恰当,灵活,娴熟;用词确切,得体。文章中有个别语法拼写错误,但不影响内容表达。
五分:
文章切题,阐说基本充分,在某些细节上有缺陷。段落层次组织有序,衔接紧密,过渡自然,逻辑性强;句间连接顺畅,句式使用恰当,灵活;用词基本得体。文章中有少量用词不当和语法拼写错误。
四分:
文章切题,阐说尚可,展开不够。段落层次组织有序,衔接紧密,过渡自然,有逻辑性;句间连接基本顺畅;有部分句法错误;用词一般,有时不得体。词性区分和拼写等有若干错误。
三分:
文章切题,段落组织基本合理,有逻辑性,但只存在于语义层次上,语言表达上未能体现;句子框架结构基本成立,但有许多语法错误,句间联系不顺畅,往往是不善于使用逻辑连词,显得幼稚,生硬。词汇方面拼写错误多,常有用词不得体现象。
二分:
文章切题。阐说没有展开,只限于三言两语地回答问题;没有段落组织,很乱,长度很短,只有一段;句子排列有一定的逻辑关系,能看出各句基本框架,但结构或语法错误较多;用词不得体,拼写错误多。
一分:
文章各方面都有严重错误,句子不像句子。总体印象是根本没有写作能力,英语水平太低,够不上二分标准,只能打分。
以上标准提醒我们:
(1)作文要有一定的长度,以便将论点展开,把问题谈清楚。
(2)文章应有若干段落,段之间应有很强的逻辑性,使文章连贯,呼应,有头有尾。
(3)句与句之间衔接要紧密,不能胡乱堆积,给人一盘散沙的感觉。